| Тест | 16/44.1 | 16/48 | 24/44.1 | 24/48 | 
| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.12, -0.51 | +0.11, -0.50 | +0.12, -0.52 | +0.11, -0.51 | 
| Уровень шума, дБ (А): | -84.5 | -84.6 | -85.4 | -84.9 | 
| Динамический диапазон, дБ (А): | 84.1 | 84.4 | 84.9 | 84.6 | 
| Гармонические искажения, %: | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 
| Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.113 | 0.102 | 0.115 | 0.109 | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -75.7 | -75.8 | -75.6 | -76.1 | 
 
 
 
 
 
