| Тест | default | Beats | 
| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.11, -0.50 | +3.22, -0.43 | 
| Уровень шума, дБ (А): | -84.6 | -88.5 | 
| Динамический диапазон, дБ (А): | 84.4 | 88.4 | 
| Гармонические искажения, %: | 0.018 | 0.022 | 
| Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.102 | 0.214 | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -75.8 | -77.1 | 
 
 
 
 
 
